9033216A
| Modelo | COOL TOP RTE 10 |
| Descrição | Equipamento de Tecto 24V |
| Aplicação | Camião |
| Voltagem | 24 V |
| Consumo elétrico | 14,5 A (Turbo) / 7,5 (Estándar) |
| Fluxo de ar | 450 m3/h |
| Potencia frigorífica | 950 W (Turbo) / 650 W (Estándar) |
| Refrigerante | R134a |
| Peso | 32 kg |
| Observações |
Dimensões condensador 605x865x199 cm Dimensões evaporador 387x349x165 cm Unidade pré-perfurada Ver ICOOL TOP RTE 23 |
| Estado | Fora de produção |
Referências
| Fabricante | COOL TOP RTE 10 |
