| Modelo | Descrição | Potencia frigorífica | Voltagem | Ref. Webasto | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKIMO SPLIT | Equipamento Compacto | 2,9 kW | 12 | 82DU003FF015MA | |
| PORTOFINO | Equipamento Compacto de Tecto | 4,0 kW | 12 | 62U003FF081EB | |
| PORTOFINO | Equipamento Compacto de Tecto | 4,0 kW | 24 | 62U003FF082EB | |
| RIMINI | Equipamento Compacto de Tecto | 6,2 kW | 12 | 62U003FF052EF | |
| RIMINI | Equipamento Compacto de Tecto | 6,2 kW | 24 | 62U003FF053EF | |
| TURIN | Equipamento Compacto de Tecto | 8,4 kW | 12 | 62U003FF047EG | |
| TURIN | Equipamento Compacto de Tecto | 8,4 kW | 24 | 62U003FF051EF | |
| SMIRNE | Equipamento Compacto de Tecto | 11,7 kW | 12 | 62U003FF072EE | |
| SMIRNE | Equipamento Compacto de Tecto | 11,7 kW | 24 | 62U003FF073EE | |
| MADRID | Equipamento Compacto de Tecto | 14,0 kW | 12 | 62U003FF116EF | |
| MADRID | Equipamento Compacto de Tecto | 14,0 kW | 24 | 62U003FF117EF | |
| PANAMA | Equipamento Compacto de Tecto | 10,5 kW | 12 | 62U003FF114EG | |
| PANAMA | Equipamento Compacto de Tecto | 10,5 kW | 24 | 62U003FF115EG | |
| SANTANA L | Equipamento Compacto de Tecto | 18 kW | 12 | 62U003FF120EH | |
| SANTANA L | Equipamento Compacto de Tecto | 18 kW | 24 | 62U003FF106EF | |
| SANTANA XL | Equipamento Compacto de Tecto | 18 kW | 12 | 62U003FF121EG | |
| SANTANA XL | Equipamento Compacto de Tecto | 18 kW | 24 | 62U003FF107EE | |
| SANTANA XL | Equipamento Compacto de Tecto | 18 kW | 24 | 62U003CF071EF | |
| SKIMO | Equipamento Compacto de Tecto | 2,97 kW | 12 | 82DU003FF011MB | |
| SKIMO | Equipamento Compacto de Tecto | 2,97 kW | 24 | 82DU003FF012MB |



















