9033216A
| Model | COOL TOP RTE 10 |
| Description | Roof Equipment 24V |
| Use | Truck |
| Voltage | 24 V |
| Power consumption | 14,5 A (Turbo) / 7,5 (Estándar) |
| Air flow | 450 m3/h |
| Cooling capacity | 950 W (Turbo) / 650 W (Estándar) |
| Refrigerant | R134a |
| Weight | 32 kg |
| Comments |
Dimensions condenser 605x865x199 cm Dimensions evaporator 387x349x165 cm Preset unit See COOL TOP RTE 23 |
| Estado | Out of stock |
References
| Manufacturer | COOL TOP RTE 10 |
