Applications | Webasto P/N | In | Output | Measures (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
|
62052644A | Ø 11,6 mm | Ø 14,4 mm | 296 x 204 x 73 | |
|
62052821C | Ø 11,7 mm | Ø 14,5 mm | 640 x 125 x 75 | |
|
82D0525032A | Ø 14,5 mm | Ø 11,7 mm | 215 x 225 x 75 | |
|
82D0525033MA | 263 x 200 x 60 | |||
|
82D0525041A | 360 x 215 x 65 | |||
|
82D0525075MA | O-Ring #8 | O-Ring #10 | 300 x 229 x 67 | |
|
82D0525101A | O-Ring #8 | O-Ring #10 | 255 x 230 x 80 | |
|
82D0525146A | 270 x 208 x 92 | |||
|
82D0525163A | 263 x 240 x 47 | |||
|
82D0525197A | Ø 16 mm | Ø 12 mm | 297 x 225 x 48 | |
|
62052803A | 250 x 265 x 37 | |||
|
82D0525006A | Ø 12 mm | Ø 12 mm | 342 x 200 x 73 | |
|
82D0525035MA | O-Ring #8 | O-Ring #10 | 285 x 190 x 67 | |
|
82D0525056A | Ø 19,6 mm | Ø 19,6 mm | 235 x 215 x 80 | |
|
82D0525076MA | 357 x 207 x 89 | |||
|
82D0525086MA | 307 x 235 x 65 | |||
|
82D0525092MA | Ø 14,4 mm | Ø 11,7 mm | 330 x 200 x 73 | |
|
82D0525113A | #8 | #10 | 238 x 243 x 92 | |
|
82D0525157A | Ø 17,6 mm | Ø 11,5 mm | 224 x 235 x 65 | |
|
82D0525207A | Ø 15,8 mm | Ø 12,7 mm | 283 x 245 x 60 | |
|
82D0526132MA | Ø 14,5 mm | Ø 11,6 mm | 240 x 245 x 60 | |
|
82D0526143MA | 250 x 245 x 40 | |||
|
82D030015EA | ||||
|
82D053009MA | ||||
|
82D053010MA | ||||
|
82D053015MA | ||||
|
82D053021MA | M22 x 1,5 | M20 x 1,5 | 224 x 75 x 22 | |
|
82D053024MA | ||||
|
82D053034MA | ||||
|
82D053046MA | ||||
|
62053049A | ||||
|
82D053053MA | ||||
|
82D053060MA | ||||
|
82D0525001A | ||||
|
82D0525002VA | ||||
|
82D0525003A | Ø 14,4 mm | Ø 11,5 mm | 282 x 204 x 72 | |
|
82D0525005A | Ø 11 mm | Ø 11 mm | ||
|
82D0525007A | Ø 17,7 mm | Ø 17,75 mm | 342 x 200 x 73 | |
|
82D0525008A | ||||
|
82D0525009A | ||||
|
82D0525010A | ||||
|
82D0525011A | ||||
|
82D0525012A | ||||
|
82D0525013A | ||||
|
82D0525014A | ||||
|
82D0525015A | ||||
|
82D0525016A | Ø 14,39 mm | Ø 11,7 mm | 242 x 234 x 72 | |
|
82D0525017A | ||||
|
82D0525028A | ||||
|
82D0525029A |
Página 1 de 4
1 al 50 de 182