| Aplicações | Ref. Webasto | Entrada | Saída | Medidas (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                             | 
                        
                        82D0525030A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525031A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525034MA | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525036MA | 258 x 200 x 65 | |||
| 
                             | 
                        
                        82D0525037MA | 380 x 205 x 67 | |||
| 
                             | 
                        
                        82D0525038MA | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525039MA | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525040MA | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525042MA | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525043MA | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525044MA | 310 x 230 x 80 | |||
| 
                             | 
                        
                        82D0525046A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525047A | M22 x 1,5 | M18 x 1,5 | 195 x 225 x 90 | |
| 
                             | 
                        
                        82D0525048A | Ø 14,3 mm | Ø 14,3 mm | 220 x 215 x 90 | |
| 
                             | 
                        
                        82D0525049A | Ø 18,3 mm | Ø 10 mm | 220 x 215 x 90 | |
| 
                             | 
                        
                        82D0525050MA | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525051A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525052A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525053MA | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525054MA | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525055A | 210 x 200 x 76 | |||
| 
                             | 
                        
                        82D0525058MA | 270 x 244 x 92 | |||
| 
                             | 
                        
                        82D0525060MA | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525061A | 240 x 220 x 92 | |||
| 
                             | 
                        
                        82D0525062A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525063A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525064A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525065A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525066A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525068A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525069A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525071MA | 307 x 235 x 65 | |||
| 
                             | 
                        
                        82D0525073A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525078A | 325 x 180 x 67 | |||
| 
                             | 
                        
                        82D0525079A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525080A | Ø 14,5 mm | Ø 11,7 mm | 230 x 205 x 68 | |
| 
                             | 
                        
                        82D0525081A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525082A | 430 x 155 x 70 | |||
| 
                             | 
                        
                        82D0525084A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525085A | Ø 14,3 mm | Ø 11,5 mm | 340 x 242 x 67 | |
| 
                             | 
                        
                        82D0525087A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525089A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525090A | Ø 14,3 mm | Ø 11,5 mm | 320 x 190 x 65 | |
| 
                             | 
                        
                        82D0525091A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525091MA | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525094A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525095A | O-Ring #8 | O-Ring #10 | 285 x 203 x 78 | |
| 
                             | 
                        
                        82D0525096A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525100A | ||||
| 
                             | 
                        
                        82D0525102MA | 
Página 2 de 4
             51 al 100 de 182
            
            
        
















































