Aplicaciones Medidas (mm) Refrigerante Ref. Webasto
565 x 355 x 12 82D0226270MA
640 x 352 x 16 82D0226272MA
538 x 468 x 12 82D0226274MA
82D0226275MA
690 x 390 x 16 82D0226276MA
485 x 540 x 16 82D0226278MA
580 x 370 x 16 82D0226280MA
655 x 378 x 16 82D0226281MA
565 x 440 x 16 82D0226282MA
535 x 386 x 16 82D0226283MA
625 x 393 x 12 82D0226284MA
513 x 393 x 16 82D0226285MA
590 x 396 x 16 82D0226286MA
670 x 390 x 16 82D0226287MA
550 x 398 x 16 82D0226288MA
570 x 472 x 16 82D0226289MA
82D0226290MA
595 x 395 x 16 82D0226291MA
595 x 395 x 16 82D0226292MA
575 x 471 x 16 82D0225700A
637 x 383 x 16 82D0225705A
573 x 371 x 16 82D0225706A
595 x 457 x 18 82D0225709A
580 x 470 x 16 82D0225710A
570 x 396 x 17 82D0225712A
625 x 341 x 16 82D0226294MA
480 x 375 x 16 82D0226296MA
524 x 368 x 12 82D0226298MA
500 x 375 x 16 82D0226293MA
513 x 396 x 12 82D0226295MA
622 x 316 x 16 82D0226297MA
Página 14 de 14
651 al 681 de 681