Aplicaciones Medidas (mm) Refrigerante Ref. Webasto
650 x 392 x 18 82D0226231MA
82D0226232MA
528 x 353 x 16 82D0226233MA
490 x 330 x 12 82D0226234MA
82D0226235MA
580 x 465 x 16 82D0226236MA
575 x 402 x 16 82D0226237MA
545 x 362 x 16 82D0226238MA
580 x 460 x 16 82D0226239MA
590 x 338 x 16 82D0226240MA
620 x 415 x 16 82D0226241MA
712 x 380 x 16 82D0226242MA
670 x 460 x 16 82D0226243MA
640 x 570 x 16 82D0226245MA
560 x 317 x 16 82D0226246MA
600 x 480 x 18 82D0226247MA
490 x 540 x 16 82D0226248MA
650 x 500 x 22 82D0226249MA
530 x 340 x 18 82D0226250MA
680 x 326 x 17 82D0226251MA
590 x 430 x 16 82D0226252MA
316 x 282 x 16 82D0226253MA
600 x 440 x 16 82D0226254MA
535 x 455 x 22 82D0226255MA
740 x 440 x 16 82D0226256MA
645 x 380 x 16 82D0226257MA
678 x 305 x 34 82D0226258MA
580 x 380 x 16 82D0226259MA
790 x 330 x 21 82D0226260MA
595 x 376 x 16 82D0226261MA
625 x 335 x 16 82D0226262MA
595 x 395 x 16 82D0226263MA
82D0226264MA
530 x 462 x 16 82D0226265MA
625 x 420 x 12 82D0226266MA
610 x 377 x 16 82D0226267MA
82D0225669A
640 x 352 x 16 82D0225673A
82D0225675A
525 x 392 x 16 82D0225683A
615 x 392 x 16 82D0225684A
82D0225685A
82D0225686A
82D0225687A
82D0225688A
82D0225690A
82D0225691A
82D0225695A
565 x 336 x 16 82D0226268MA
558 x 353 x 16 82D0226269MA
Página 13 de 14
601 al 650 de 681