| Ref. Webasto | Tipo | Saída | Entrada | Construção | Medidas (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62022296ORB | Harrison | 3/8" | 1/2" | Fluxo paralelo | 414 x 247,6 x 18 | |
| 62022297ORB | Harrison | 3/8" | 1/2" | Fluxo paralelo | 414 x 303 x 18 | |
| 62022298ORB | Harrison | 3/8" | 1/2" | Fluxo paralelo | 414 x 348 x 18 | |
| 62022299ORB | Harrison | 3/8" | 1/2" | Fluxo paralelo | 539 x 247,6 x 18 | |
| 62022300ORB | Harrison | 3/8" | 1/2" | Fluxo paralelo | 539 x 303 x 18 | |
| 62022301ORB | Harrison | 3/8" | 1/2" | Fluxo paralelo | 539 x 348 x 18 | |
| 62022417ORA | Harrison | 3/8" | 1/2" | Fluxo paralelo | 659 x 446 x 18 | |
| 82D022500MA | Tripac | FLANGE | FLANGE | Fluxo paralelo | 508 x 308 x 21 | |
| 82D022502MA | Tripac | FLANGE | FLANGE | Fluxo paralelo | 508 x 357 x 21 | |
| 82D022501MA | Tripac | FLANGE | FLANGE | Fluxo paralelo | 607 x 308 x 21 | |
| 82D022503MA | Tripac | FLANGE | FLANGE | Fluxo paralelo |
medidas externas 607 x 357 x 21 ó 18 |
|
| 82D022107ORA | Universal | 1/2" | 1/2" | Tubo e alheta | 230 x 200 x 50 | |
| 82D022108ORTA | Universal | 3/8" | 1/2" | Tubo e alheta | 416 x 300 x 25 | |
| 82D022312ORA | Universal | 3/8" | 1/2" | Tubo e alheta | 417 x 357 x 25 | |
| 82D022293ORA | Universal | 3/8" | 1/2" | Tubo e alheta | 444 x 275 x 25 | |
| 82D022239ORB | Universal | 3/8" | 1/2" | Tubo e alheta | 470 x 330 x 40 | |
| 82D022313ORA | Universal | 3/8" | 1/2" | Tubo e alheta | 610 x 462 x 25 | |
| 62022334ORA | Universal | 3/8" | 1/2" | Tubo e alheta | 675 x 450 x 30 | |
| 82D022507MA | Universal | 680 x 360 x 16 | ||||
| 62022422ORA | Universal | 1/2" | 1/2" | Tubo e alheta | 400 x 310 x 42 |



















