Reinicia filtros
Ref. Webasto Tipo Construção Entrada Saída Medidas (mm)
82D022001EA Skimo Fluxo paralelo O-Ring macho 3/4" 16 UNF Macho O-Ring 5/8" 18 UNF 460 x 360 x 16
62022446C Harrison Fluxo paralelo Macho O-Ring 3/4” 16 UNF 2A Macho O-Ring 5/8” 18 UNF 2A 800 x 446 x 18
62022296ORB Harrison Fluxo paralelo 1/2" 3/8" 414 x 247,6 x 18
62022297ORB Harrison Fluxo paralelo 1/2" 3/8" 414 x 303 x 18
62022298ORB Harrison Fluxo paralelo 1/2" 3/8" 414 x 348 x 18
62022299ORB Harrison Fluxo paralelo 1/2" 3/8" 539 x 247,6 x 18
62022300ORB Harrison Fluxo paralelo 1/2" 3/8" 539 x 303 x 18
62022301ORB Harrison Fluxo paralelo 1/2" 3/8" 539 x 348 x 18
62022417ORA Harrison Fluxo paralelo 1/2" 3/8" 659 x 446 x 18
82D022503MA Tripac Fluxo paralelo FLANGE FLANGE 607 x 357 x 21
82D022500MA Tripac Fluxo paralelo FLANGE FLANGE 508 x 308 x 21
82D022507MA Universal 680 x 360 x 16
62022396A Universal Tubo e alheta 1/2" 3/8" 535 x 400 x 55
62022354ORA Universal Tubo e alheta Macho O-Ring 5/8" 18 UNF Macho O-Ring 3/4" 16 UNF 535 x 275 x 37,5
62022334ORA Universal Tubo e alheta 1/2" 3/8" 675 x 450 x 30
62022422ORA Universal Tubo e alheta 1/2" 1/2" 400 x 310 x 42
62022051ORA Universal Tubo e alheta 1/2" 3/8" 535 x 355 x 25
620812981A Varios
6235166A Varios
82D022107ORA Universal Tubo e alheta 1/2" 1/2" 230 x 200 x 50
Cargar 20 más Cargar todos  Mostrados20 de 33