9033216A
| Modelo | COOL TOP RTE 10 |
| Descripción | Equipo de Techo 24V |
| Aplicación | Camión |
| Voltaje | 24 V |
| Consumo eléctrico | 14,5 A (Turbo) / 7,5 (Estándar) |
| Caudal de aire | 450 m3/h |
| Potencia frigorífica | 950 W (Turbo) / 650 W (Estándar) |
| Refrigerante | R134a |
| Peso | 32 kg |
| Observaciones |
Dimensiones condensador 605x865x199 cm Dimensiones evaporador 387x349x165 cm Unidad pregarcada Ver COOL TOP RTE 23 |
| Estado | Fuera de producción |
Referencias
| Fabricante | COOL TOP RTE 10 |
