Aplicaciones | Ref. Webasto | Entrada | Salida | Expansión entrada | Expansión salida | Ton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
82D0585698MA | ||||||
|
82D0585700MA | ||||||
|
82D058539MA | M20 X 1,5 | M16 X 1,5 | ||||
|
82D0585077A | ||||||
|
82D0585078A | ||||||
|
82D0585079A | ||||||
|
82D0585080A | ||||||
|
82D0585081A | ||||||
|
82D0585082A | ||||||
|
82D0585083A | ||||||
|
82D0585085A | ||||||
|
82D0585086A | ||||||
|
82D0585087A | ||||||
|
82D0585088A | ||||||
|
82D0585089A | ||||||
|
82D0585090A | ||||||
|
82D058510MA | ||||||
|
82D058512MA | ||||||
|
82D058514MA | ||||||
|
82D058515MA | ||||||
|
82D058516MA | ||||||
|
82D058517MA | ||||||
|
82D058523MA | ||||||
|
82D058519MA |
Entrada 1: 9,68 mm Entrada 2: 14,57 mm |
Salida 1: 14,77 mm Salida 2: 18,21 mm |
||||
|
82D058520MA | ||||||
|
82D0585002A | ||||||
|
82D0585003A | ||||||
|
82D0585004A | ||||||
|
82D0585005A |
Entrada 1: 8,30 mm Entrada 2: 14,13 mm |
Salida 1: 11,68 mm Salida 2: 17,37 mm |
||||
|
82D0585006A | ||||||
|
82D0585008A |
Entrada 1: 7,50 mm Entrada 2: 11,79 mm |
Salida 1: 11,73 mm Salida 2: 14,88 mm |
||||
|
82D0585009A |
Entrada 1: 8,50 mm Entrada 2: 14,48 mm |
Salida 1: 11,64 mm Salida 2: 17,63 mm |
||||
|
82D0585010A |
Entrada 1: 8,35 mm Entrada 2: 11,74 mm |
Salida 1: 11,64 mm Salida 2: 14,48 mm |
||||
|
620585011A | ||||||
|
82D0585012A | ||||||
|
82D0585013A | ||||||
|
82D0585014A | ||||||
|
82D0585015A |
Entrada 1: 8,30 mm Entrada 2: 14,50 mm |
Salida 1: 11,67 mm Salida 2: 17,45 mm |
||||
|
82D0585016A | ||||||
|
82D0585017A | ||||||
|
82D0585018A | ||||||
|
82D0585020A | ||||||
|
82D0585022A | ||||||
|
82D0585024A | ||||||
|
82D0585025A | ||||||
|
82D0585026A | ||||||
|
82D0585027A |
Líquido: #6 Succión: #8 |
Líquido: #10 Succión: #8 |
2 | |||
|
82D0585028A | ||||||
|
82D0585029A |
Entrada 1: 8,60 mm Entrada 2: 14,38 mm |
Salida 1: 11,60 mm Salida 2: 17,63 mm |
||||
|
82D0585030A |
Página 1 de 4
1 al 50 de 166