| Tipo | Entrada | Saída | Expansão entrada | Expansão saída | Ton | Descrição | Refrigerante | Ref. Webasto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco | 3/8" O-Ring | 1/2" O-Ring | 1/2" O-Ring | 5/8" O-Ring | 2 | R12 / R134a | 62058016A | ||
| Bloco | 3/8" O-Ring | 1/2" O-Ring | 1/2" O-Ring | 5/8" O-Ring | 2 | R12 / R134a | 62058019A | ||
| Bloco | 3/8" O-Ring | 1/2" O-Ring | 5/8" O-Ring | 5/8" O-Ring | 2 | R12 / R134a | 82D058500MA | ||
| Bloco | 3/8" Flange | 1/2" Flange | 5/8" Flange | 3/4" Flange | 1,5 | R12 / R134a | 62058024A | ||
| Bloco | 3/8" Flange | 1/2" Flange | 5/8" Flange | 3/4" Flange | 2 | R12 / R134a | 62058013A | ||
| Bloco | 1/2" Flange | 5/8" Flange | 3/4" Flange | 2 | R12 / R134a | 62058017A | |||
| Bloco | 1/2" Flange | 5/8" Flange | 5/8" Flange | 2 | R12 / R134a | 82D058504MA | |||
| Bloco | 2 | R134a | 62058018C | ||||||
| Bloco | 1/2" Flange | 5/8" Flange | 3/4" Flange | R12 / R134a | 62058041A | ||||
| Bloco | 3/8" Flange | 1/2" Flange | 5/8" Flange | 3/4" Flange | 2 | R12 / R134a | 62058027A | ||
| Bloco | 3/8" Flange | 1/2" Flange | 5/8" Flange | 3/4" Flange | 2 | R134a | 62058051A | ||
| L | 3/8" Macho Cónico | 1/2" Macho Cónico | R12 / R134a | 82D058501MA | |||||
| L | 3/8" Macho Cónico | 1/2" Macho Cónico | Equalizador Externo Femea | R12 / R134a | 82D058502MA | ||||
| L | 3/8" Macho O-Ring | 1/2" Macho O-Ring | 2 | R12 / R134a | 62058020B | ||||
| L | 3/8" Macho O-Ring | 1/2" Macho O-Ring | 1,5 | R12 / R134a | 82D058518MA | ||||
| L | 1/2" Macho O-Ring | 2 | Equalizador Externo Femea | R12 / R134a | 82D058022A | ||||
| L | 3/8" Macho O-Ring | 1/2" Macho O-Ring | Equalizador Externo Femea | R12 / R134a | 82D058015MA | ||||
| L | M20 X 1,5 | M16 X 1,5 | Válvula termostática - Equalizador externo Femea (12 mm Femea O-Ring) | R12 / R134a | 82D058539MA | ||||
| L | Industrial Danfoss TF2 | R12 / R134a | 82D0585077A | ||||||
| L | Industrial Danfoss TEF2 | R12 / R134a | 82D0585078A |



















