Reinicia filtros
Tipo Voltagem Medidas (comprimento x altura x espessura) mm Caudal Velocidades Aplicação Ref. Webasto
Duple 12 V 350 x 140 x 136 1170 m3/h 3 Universal 62054113B
Simples 12 V 119 x 113,5 x 128 260 m³/h Universal 62054096A
Simples 12 V 133 x 140 x 167 700 m3/h Veículo Industrial 82D054036A
Simples 12 V 133 x 140 x 167 490 m3/h 3 Veículo Industrial 62054085S1A
Simples 12 V 139 x 145 x 164,5 530 m3/h 3 Universal 62054129A
Simples 12 V 175 x 172 x 194 770 m3/h 3 Universal 62054117A
Simples 24 V 119 x 113,5 x 128 260 m3/h 3 Universal 62054137A
Simples 24 V 133 x 140 x 167 700 m3/h Veículo Industrial 82D054047B
Simples 24 V 141 x 208 x 210 350 m3/h Autobus 82D054140MA
Simples 24 V 141 x 208 x 210 350 m3/h Autobus 82D054141MA
Simples 24 V 133 x 140 x 167 490 m3/h 3 Veículo Industrial 82D054086A
Simples 24 V 175 x 172 x 194 810 m3/h 3 Universal 62054118A
Simples 12 V 150 x 162 x 67 500 m3/h VW Golf 62054069A
Duple 12 V 310 x 111 x 125,6 750 m3/h Veículo Industrial e Agrícola 62054058AA
Duple 12 V 310 x 113,5 x 128 630 m3/h 3 Veículo Industrial e Agrícola 82D054071EA
Duple 12 V 310 x 113,5 x 128 750 m3/h 3 Universal 62054103A
Duple 12 V 310 x 140 x 167 700 m3/h Mercedes W201 - Ford Sierra e Scorpio 62054021A
Duple 12 V 318,5 x 111,5 x 87 665 m3/h Universal 62054001A
Duple 12 V 318,5 x 111,5 x 87 665 m3/h 3 Universal 62054110A
Duple 12 V 320 x 113,5 x 128 979 m3/h 3 Universal 62054179A
Cargar 20 más Cargar todos  Mostrados20 de 44