Reinicia filtros
Tipo Voltaje Medidas (largo x alto x grosor) mm Caudal Velocidades Aplicación Ref. Webasto
Doble 12 V 350 x 140 x 136 1170 m3/h 3 Universal 62054113B
Sencilla 12 V 119 x 113,5 x 128 260 m³/h Universal 62054096A
Sencilla 12 V 133 x 140 x 167 700 m3/h Vehículo Industrial 82D054036A
Sencilla 12 V 133 x 140 x 167 490 m3/h 3 Vehículo Industrial 62054085S1A
Sencilla 12 V 139 x 145 x 164,5 530 m3/h 3 Universal 62054129A
Sencilla 12 V 175 x 172 x 194 770 m3/h 3 Universal 62054117A
Sencilla 24 V 119 x 113,5 x 128 260 m3/h 3 Universal 62054137A
Sencilla 24 V 133 x 140 x 167 700 m3/h Vehículo Industrial 82D054047B
Sencilla 24 V 141 x 208 x 210 350 m3/h Autobus 82D054140MA
Sencilla 24 V 141 x 208 x 210 350 m3/h Autobus 82D054141MA
Sencilla 24 V 133 x 140 x 167 490 m3/h 3 Vehículo Industrial 82D054086A
Sencilla 24 V 175 x 172 x 194 810 m3/h 3 Universal 62054118A
Sencilla 12 V 150 x 162 x 67 500 m3/h VW Golf 62054069A
Doble 12 V 310 x 111 x 125,6 750 m3/h Vehículo Industrial y Agrícola 62054058AA
Doble 12 V 310 x 113,5 x 128 630 m3/h 3 Vehículo Industrial y Agrícola 82D054071EA
Doble 12 V 310 x 113,5 x 128 750 m3/h 3 Universal 62054103A
Doble 12 V 310 x 140 x 167 700 m3/h Mercedes W201 - Ford Sierra y Scorpio 62054021A
Doble 12 V 318,5 x 111,5 x 87 665 m3/h Universal 62054001A
Doble 12 V 318,5 x 111,5 x 87 665 m3/h 3 Universal 62054110A
Doble 12 V 320 x 113,5 x 128 979 m3/h 3 Universal 62054179A
Cargar 20 más Cargar todos  Mostrados 20 de 44