| Produto | Voltagem | Ø (entre pás) | Tipo | Forma da pá | Medida W | Medida X | Medida Y | Largura | Ref. Webasto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal | 24 | 85 mm | Aspirador | Helicoidal | 195 | 200 | 25 | 58 | 82D080198MA | |
| Universal | 12 | 167 mm | Soprador | Reta | 62080137S1A | |||||
| Universal | 12 | 167 mm | Soprador | Reta | 62080147S1A | |||||
| Universal | 12 | 190 mm | Aspirador | Reta | 202 | 210 | 32 | 52 | 82D080046S1A | |
| Universal | 12 | 190 mm | Soprador | Reta | 202 | 210 | 32 | 52 | 62080056S1A | |
| Universal | 24 | 190 mm | Aspirador | Reta | 202 | 210 | 32 | 52 | 82D080190MA | |
| Universal | 24 | 190 mm | Soprador | Reta | 202 | 210 | 32 | 52 | 82D080191MA | |
| Universal | 12 | 225 mm | Aspirador | Helicoidal | 247 | 28 | 52 | 62080149A | ||
| Universal | 12 | 225 mm | Aspirador | Reta | 247 | 28 | 52 | 62080030A | ||
| Universal | 12 | 225 mm | Aspirador | Reta | 247 | 28 | 52 | 62080095S1A | ||
| Universal | 12 | 225 mm | Soprador | Helicoidal | 247 | 28 | 52 | 62080165S1A | ||
| Universal | 12 | 225 mm | Soprador | Reta | 247 | 28 | 52 | 62080032A | ||
| Universal | 24 | 225 mm | Aspirador | Reta | 139 | 246 | 28 | 52 | 62080186A | |
| Universal | 24 | 225 mm | Aspirador | Reta | 247 | 28 | 52 | 82D080194MA | ||
| Universal | 24 | 225 mm | Soprador | Reta | 247 | 28 | 52 | 82D080150MA | ||
| Universal | 12 | 255 mm | Aspirador | Helicoidal | 269 | 285 | 28 | 52 | 62080157A | |
| Universal | 12 | 255 mm | Aspirador | Reta | 269 | 285 | 28 | 52 | 62080066S1A | |
| Universal | 12 | 255 mm | Soprador | Helicoidal | 269 | 285 | 28 | 52 | 62080131S1A | |
| Universal | 12 | 255 mm | Soprador | Reta | 269 | 285 | 28 | 52 | 62080038S1A | |
| Universal | 12 | 255 mm | Soprador | Reta | 269 | 285 | 28 | 52 | 62080105S1A |



















