| Tipo | Modelo | Descrição | Compressor | Canais | Ø Exterior (mm) | Ø Interior (A) | Largura | Voltagem | Cabos | Ø mm | Para modelos | Ref. Webasto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embraiagens | 5SEU12C | PV7 | 12 | 115 | 82D0156341MA | 82D016505MA | |||||||
| Tampas | Vertical Rotalock | 82D042107CA | |||||||||||
| Tampas | Vertical O-Ring | 82D042557MCA | |||||||||||
| Vários | Toma de Carga para Compressor Sanden - 1/4" SAE | Varios | 82D043151MA | ||||||||||
| Juntas | O-ring R12 / R134a |
Harrison-Delphi V5 / A6 / DA6 / HR6 Sanden para culatas de brida. |
82D069510MA | ||||||||||
| Juntas | O-ring R12 / R134a |
Harrison-Delphi V5 / A6 / DA6 / HR6 Sanden para culatas de brida. |
620695230A | ||||||||||
| Juntas | O-ring R12 / R134a | Harrison-Delphi V5 / A6 / DA6 / HR6 | 30 | 20 | 2,5 | 82D069516MA | |||||||
| Juntas | Junta Metálica Sucção e Descarga | Harrison-Delphi GM - 3/4" | 31,4 | 18 | 620695181A | ||||||||
| Juntas | Junta Metálica Sucção e Descarga | Harrison-Delphi GM - 5/8 | 28 | 15,5 | 82D042512MA | ||||||||
| Juntas | Junta Metálica Sucção e Descarga | Harrison-Delphi GM - 5/8 | 28 | 15,5 | 620695180A | ||||||||
| Juntas | Junta Metálica Sucção e Descarga | Harrison-Delphi GM - 5/8" Y 3/4" | 82D042513MA | ||||||||||
| Juntas | Junta Metálica Sucção e Descarga | Harrison-Delphi CVC | 16 | 8 | 620695277A | ||||||||
| Juntas | Junta Metálica Sucção e Descarga | Harrison-Delphi CVC | 11 | 620695278A | |||||||||
| Juntas | Junta Metálica Sucção e Descarga | Harrison-Delphi GM | 15 | 620695279A | |||||||||
| Juntas | Junta Metálica Sucção e Descarga | Harrison-Delphi GM | 17 | 620695280A | |||||||||
| Tampas | Vertical Cónica | 82D042554MA | |||||||||||
| Tampas | Vertical Rotalock | 82D042019A | |||||||||||
| Tampas | Vertical Cónica | 82D042555MA | |||||||||||
| Tampas | Vertical O-Ring | 82D042551MA | |||||||||||
| Tampas | Vertical O-Ring | 82D042552MA |



















