| Tipo Record | Rosca | Ligações | Tomas | Forma | Material | Mangueira | Record | Ref. Webasto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Campainha | Steel | G6 | 3/8" | 82D021500A | ||||
| Standard | Campainha | Steel | G8 | 1/2" | 82D021520A | ||||
| Standard | Campainha | Steel | G10 | 5/8" | 82D021540A | ||||
| Standard | Campainha | Steel | G12 | 3/4" | 82D021540MA | ||||
| Standard | Cono | Feminino | Straight | Steel | G6 | 3/8" | 82D021430MA | ||
| Standard | Cono | Feminino | Straight | Alumínio | G6 | 3/8" | 82D0211101A | ||
| Standard | Cono | Feminino | Straight | Steel | G8 | 1/2" | 82D021431MA | ||
| Standard | Cono | Feminino | Straight | Alumínio | G8 | 1/2" | 82D0211102A | ||
| Standard | Cono | Feminino | Straight | Steel | G10 | 5/8" | 82D021432MA | ||
| Standard | Cono | Feminino | Straight | Alumínio | G10 | 5/8" | 82D0211103A | ||
| Standard | Cono | Feminino | Straight | Alumínio | G12 | 3/4" | 82D0211104MA | ||
| Standard | Cono | Feminino | 45º | Steel | G6 | 3/8" | 82D021433MA | ||
| Standard | Cono | Feminino | 45º | Alumínio | G6 | 3/8" | 82D0211311A | ||
| Standard | Cono | Feminino | 45º | Steel | G8 | 1/2" | 82D021434MA | ||
| Standard | Cono | Feminino | 45º | Alumínio | G8 | 1/2" | 82D0211313A | ||
| Standard | Cono | Feminino | 45º | Steel | G10 | 5/8" | 82D021435MA | ||
| Standard | Cono | Feminino | 45º | Alumínio | G10 | 5/8" | 82D0211314A | ||
| Standard | Cono | Feminino | 45º | Alumínio | G12 | 3/4" | 82D0211314MA | ||
| Standard | Cono | Feminino | 90º | Steel | G6 | 3/8" | 82D021436MA | ||
| Standard | Cono | Feminino | 90º | Alumínio | G6 | 3/8" | 82D0211121A |



















