| Tipo | Medidas mm | Ref. Webasto | |
|---|---|---|---|
| 3 PK | 510 | 82D013531A | |
| 3 PK | 592 | 82D013518A | |
| 3 PK | 648 | 82D013528A | |
| 3 PK | 750 | 62013593A | |
| 4 PK | 545 | 82D013579A | |
| 4 PK | 592 | 62013592A | |
| 4 PK | 610 | 62013645A | |
| 4 PK | 650 | 82D013589A | |
| 4 PK | 750 | 62013540A | |
| 4 PK | 778 | 82D013586A | |
| 4 PK | 788 | 82D013547A | |
| 4 PK | 800 | 82D013585A | |
| 4 PK | 812 | 82D013538A | |
| 4 PK | 830 | 62013560A | |
| 4 PK | 845 | 82D013557A | |
| 4 PK | 855 | 62013554A | |
| 4 PK | 880 | 62013502A | |
| 4 PK | 885 | 62013581A | |
| 4 PK | 910 | 62013512A | |
| 4 PK | 915 | 82D013584A |



















